贝宁行政区划
时间:2007-8-7 16:26:12 文章:贝宁旅游商务网 访问次数:
【关闭】
| 省 Department | C2002.2.15 |
面积(km2) |
首府 | UC2002 |
|---|---|---|---|---|
| 阿塔科拉 Atakora | 549,417 | 20,459 | 纳蒂廷古市 Natitingou | |
| 峡谷 Donga | 350,062 | 10,691 | 朱古市 Djougou | |
| 阿黎博里 Alibori | 521,093 | 25,683 | 康迪市 Kandi | 98,128 |
| 博尔古 Borgou | 724,171 | 25,310 | 帕拉库市 Parakou | 149,819 |
| 丘陵 Collines | 535,923 | 13,561 | 萨瓦卢 Savalou | |
| 祖 Zou | 599,954 | 5,106 | 阿波美市 Abomey 波希康市 Bohicon |
59,672 65,974 |
| 库福 Kouffo | 535,923 | 2,404 | 多波 Dogbo ? | |
| 莫诺 Mono | 360,037 | 1,396 | 洛科萨市 Lokossa | 36,954 |
| 大西洋 Atlantique | 801,683 | 3,233 | 威达市 Ouidah | 37,647 |
| 滨海 Littoral | 665,100 | 79 | 科托努市 Cotonou | 665,100 |
| 高原 Plateau | 407,116 | 1,865 | 萨凯泰 Sakété | |
| 韦梅 Ouémé | 730,772 | 2,835 | 波多诺伏市 Porto-Novo | 223,552 |
| 贝宁 Benin | 6,769,914 | 112,600 | 波多诺伏 Porto-Novo |
1999.1: 阿黎博里省设立,析博尔古省置;
丘陵省设立,析祖省置;
库福省设立,析莫诺省置;
峡谷省设立,析阿塔科拉省置;
滨海省设立,析大西洋省置;
高原省设立,析韦梅省置。
贝宁旅游商务网-新闻搜索
贝宁旅游商务网-编辑推荐
贝宁旅游商务网-相关文章